公務員データ帳編集部/総務省 令和7年地方公務員給与実態調査(令和7年4月1日時点・2026年10月13日取得)から作成
全国の都道府県と市区町村の職員の給料・手当・ボーナスを自治体ごとのページにまとめています。数字は総務省の令和7年地方公務員給与実態調査の団体別の表から取り、推計年収は編集部が計算しました。
都道府県の一般行政職で推計年収が最も高いのは東京都(約764万円)で最も低いのは高知県(約611万円)です。政令指定都市では川崎市(約776万円)が最も高く熊本市(約642万円)が最も低くなっています。
都道府県の一覧(推計年収の高い順)
都道府県の名前から、その都道府県の職員のページと都道府県内の市区町村の一覧に進めます。
| 順位・都道府県 | 推計年収 | 給料月額 |
|---|---|---|
| 1位 東京都 | 約764万円 | 325,800円 |
| 2位 愛知県 | 約712万円 | 333,700円 |
| 3位 神奈川県 | 約711万円 | 329,800円 |
| 4位 静岡県 | 約709万円 | 340,300円 |
| 5位 大阪府 | 約700万円 | 323,100円 |
| 6位 岡山県 | 約693万円 | 340,000円 |
| 7位 兵庫県 | 約693万円 | 331,700円 |
| 8位 三重県 | 約690万円 | 336,800円 |
| 9位 徳島県 | 約689万円 | 335,700円 |
| 10位 宮城県 | 約688万円 | 330,800円 |
| 11位 滋賀県 | 約686万円 | 327,700円 |
| 12位 福岡県 | 約684万円 | 327,900円 |
| 13位 茨城県 | 約684万円 | 330,500円 |
| 14位 石川県 | 約682万円 | 328,200円 |
| 15位 埼玉県 | 約681万円 | 327,900円 |
| 16位 千葉県 | 約680万円 | 315,900円 |
| 17位 香川県 | 約680万円 | 332,400円 |
| 18位 新潟県 | 約679万円 | 338,400円 |
| 19位 山梨県 | 約678万円 | 336,900円 |
| 20位 福島県 | 約676万円 | 335,600円 |
| 21位 広島県 | 約675万円 | 337,300円 |
| 22位 山形県 | 約670万円 | 336,000円 |
| 23位 岐阜県 | 約670万円 | 335,300円 |
| 24位 群馬県 | 約667万円 | 334,300円 |
| 25位 和歌山県 | 約663万円 | 331,300円 |
| 26位 栃木県 | 約663万円 | 329,600円 |
| 27位 愛媛県 | 約658万円 | 325,500円 |
| 28位 奈良県 | 約657万円 | 322,000円 |
| 29位 京都府 | 約656万円 | 316,500円 |
| 30位 富山県 | 約656万円 | 329,400円 |
| 31位 熊本県 | 約655万円 | 333,200円 |
| 32位 長野県 | 約655万円 | 336,600円 |
| 33位 大分県 | 約654万円 | 327,700円 |
| 34位 山口県 | 約654万円 | 333,900円 |
| 35位 岩手県 | 約652万円 | 331,300円 |
| 36位 北海道 | 約651万円 | 327,900円 |
| 37位 秋田県 | 約649万円 | 333,500円 |
| 38位 福井県 | 約644万円 | 330,200円 |
| 39位 鹿児島県 | 約643万円 | 322,300円 |
| 40位 長崎県 | 約642万円 | 326,700円 |
| 41位 鳥取県 | 約630万円 | 327,700円 |
| 42位 沖縄県 | 約629万円 | 328,100円 |
| 43位 島根県 | 約628万円 | 325,500円 |
| 44位 佐賀県 | 約627万円 | 327,400円 |
| 45位 宮崎県 | 約623万円 | 320,500円 |
| 46位 青森県 | 約622万円 | 321,100円 |
| 47位 高知県 | 約611万円 | 318,600円 |
政令指定都市の一覧(推計年収の高い順)
20の政令指定都市の一般行政職を推計年収の高い順に並べた表です。
| 順位・政令指定都市 | 推計年収 | 給料月額 |
|---|---|---|
| 1位 川崎市 | 約776万円 | 338,900円 |
| 2位 さいたま市 | 約758万円 | 330,400円 |
| 3位 神戸市 | 約753万円 | 341,000円 |
| 4位 千葉市 | 約750万円 | 328,700円 |
| 5位 名古屋市 | 約746万円 | 326,500円 |
| 6位 横浜市 | 約744万円 | 331,600円 |
| 7位 大阪市 | 約742万円 | 329,800円 |
| 8位 京都市 | 約722万円 | 340,400円 |
| 9位 相模原市 | 約717万円 | 323,400円 |
| 10位 仙台市 | 約708万円 | 332,500円 |
| 11位 岡山市 | 約707万円 | 350,200円 |
| 12位 広島市 | 約705万円 | 327,500円 |
| 13位 堺市 | 約699万円 | 328,200円 |
| 14位 北九州市 | 約698万円 | 356,200円 |
| 15位 福岡市 | 約682万円 | 320,100円 |
| 16位 新潟市 | 約680万円 | 340,300円 |
| 17位 静岡市 | 約669万円 | 325,000円 |
| 18位 浜松市 | 約665万円 | 339,900円 |
| 19位 札幌市 | 約644万円 | 314,300円 |
| 20位 熊本市 | 約642万円 | 327,300円 |
推計年収の計算のしかた
推計年収は(給料+月額の手当の合計)×12か月+寒冷地手当+期末手当+勤勉手当で計算しています。総務省の表の平均値を足し上げた推計で、総務省が公表した年収ではありません。
自分の給料月額と手当で年収を計算するときは公務員の年収計算ツールを使えます。
出典とデータの見方
- 総務省 令和7年地方公務員給与実態調査結果(別冊 第3 都道府県別・市区町村別給与等の一覧表。令和7年4月1日時点。2026年10月13日取得)
- 総務省 令和6年地方公務員給与実態調査結果(前年との差に使用。2026年10月17日取得)
- 人事院 令和7年 給与勧告(報告 別表第1:国家公務員 行政職俸給表(一)の平均給与月額。2026年10月17日確認)
- 総務省 全国地方公共団体コード(URLの読み。2026年10月17日取得)
金額の単位は総務省の表では百円で、このページでは円に直しています。給料と手当は1人あたりの平均の月額で、寒冷地手当・期末手当・勤勉手当は支給を受けた職員1人あたりの平均の年額です。-は総務省の表で数字がない項目です。数字の誤りに気づいたときはお問い合わせから知らせてください。
